正誤表・補遺一覧 (2019.1.24更新) また、書籍刊行後の法改正等に伴う補遺を掲載しておりますので、該当書籍を ご購入いただいた皆様はご覧くださいますようお願い申し上げます。 |
■ | 記載例でわかる!重症度, 正誤表はこちら(PDF.34k) 2019.1.24 new |
■ | 攻略2018年版 正誤表はこちら(PDF.98k) 2018.11.7 |
■ | 社会保障制度 指さしガイド 2018年度版(第2刷) 正誤表はこちら(PDF.316k) 2018.10.11 |
■ | 病院安全教育 2018年6・7月号 正誤表はこちら(PDF.68k) 2018.10.9 |
■ | 病棟急変前チェック帳 正誤表はこちら(PDF.26k) 2018.9.21 |
■ | ポケットノート 要点チェック 外回りオペ看護 正誤表はこちら(PDF.29k) 2018.9.20 |
■ | 臨床助産ケア スキルの強化 2018年9・10月号 正誤表はこちら(PDF.136k) 2018.9.20 |
■ | 医療ソーシャルワーク実践テキスト 正誤表はこちら(PDF.273k) 2018.9.20 |
■ | 社会保障制度 指さしガイド 2018年度版(第1刷) 正誤表はこちら(PDF.90k)2018.8.16 |
■ | 季刊誌 継続看護を担う体質強化 外来看護 夏号 正誤表はこちら(PDF.66k) 2018.5.14 |
■ | ポケット版 ER・救急チェック帳 正誤表はこちら(PDF.25k) 2018.5.8 |
■ | 〈補遺資料 2018年介護報酬改定対応〉 補遺資料はこちら(PDF.184k) 2018.4.12 |
■ | 攻略2017年版 正誤表はこちら(PDF.90k) 2017.11.21 |
■ | 記載例でわかる! 正誤表はこちら(PDF.142k) 2017.10.11 |
■ | 記載例でわかる! 正誤表はこちら(PDF.187k) 2017.10.11 |
■ | BSケア 基本の型 正誤表はこちら(PDF.27k) 2017.9.20 |
■ | 訪問介護・通所介護・居宅介護支援 正誤表はこちら(PDF.304k) 2017.8.31 |
■ | ICUケア観察ポイントチェック帳 正誤表はこちら(PDF.308k) 2017.6.19 |
■ | 社会福祉士養成標準テキスト 正誤表はこちら(PDF.24k) 2017.5.15 |
■ | ケアマネジャー試験確実合格指南書 2017年版 正誤表はこちら(PDF.55k) 2017.5.9 |
■ | 食べられるようになるスプーンテクニック 正誤表はこちら (PDF.274k) 2017.4.26 |
■ | アクション・カードで減災対策 全面改訂 正誤表はこちら(PDF.27k) 2016.9.23 |
■ | 2016年度版 ケアマネ知恵袋 正誤表はこちら(PDF.31k) 2016.7.29 |
■ | こどもケア2016年6・7月号 正誤表はこちら 2016.6.3 |
■ | 小児看護学 第7版 補遺版はこちら(PDF.2.29MB) 2016.5.17 |
■ | 社会福祉士養成標準テキスト 正誤表はこちら(PDF.25k) 2016.5.12 |
■ | 通信教育 人工呼吸ケア 厳選ポイント習得 正誤表はこちら(PDF.39k) 2016.5.11 |
■ | 講義DVD「ICU看護アセスメントと生体侵襲」 詳細はこちら 2016.4.26 |
■ | SOAP 書き方が事例で見える 正誤表はこちら(PDF.44k) 2016.1.13 |
■ | こどもケア2015年12月・2016年1月号 正誤表はこちら(PDF.212k) 2015.12.11 |
■ | てらまち先生の手書き波形で救急・緊急時 正誤表はこちら(PDF.24k) 2015.8.17 |
■ | 〈図解〉給付管理もできる! 正誤表はこちら(PDF.163k) 2015.7.28 |
■ | 増強版 ベストティーチャーが教える! 正誤表はこちら(PDF.24k) 2015.7.15 |
■ | チャートで速解!実践 救急看護アセスメント 正誤表はこちら(PDF.41k) 2015.7.2 |
■ | 関連図でよくわかる かみくだき看護診断過程 正誤表はこちら(PDF.85k) 2015.3.1 |
■ | 施設機能訓練指導員の実践的教科書 正誤表はこちら(PDF.33k) 2014.7.14 |
■ | VFなしでできる! 正誤表はこちら(PDF.27k) 2014.2.27 |
■ | プレイ・プレパレーション 導入・実践の手引き 正誤表はこちら(PDF.22k) 2014.2.26 |
■ | 社会福祉士・精神保健福祉士 国試対策 正誤表はこちら(PDF.45k) 2013.11.15 |
■ | ビジュアルでわかる早期経口摂取実践ガイド 正誤表はこちら(PDF.69k) 2013.11.8 |
■ | 隔月刊誌 重症集中ケア特典 正誤表はこちら(PDF.37k) 2013.6.19 |
■ | 正文暗記カードで合格 最重要777項 正誤表はこちら(PDF.44k) 2013.5.28 『改訂4版 認知症ケアにおける社会資源』対応表 |
■ | 通信教育 血液ガス&酸塩基平衡マスター講座 正誤表はこちら(PDF.75k) 2013.4.17 |
■ | 社会福祉士でるでるキーワード 正誤表はこちら(PDF.34k) 2012.8.3 |
■ | カンファレンス ストーリーで覚える脳外科疾患 正誤表はこちら(PDF.492k) 2012.1.6 |
Copyright (C) 2003-2018 nissoken. All Rights Reserved. |
![]() |